Senin, 03 Maret 2014

Pinjaman Dana Uang Tunai TalanganJaminan Gadai Agunan BPKB Motor DI BFI FINANCE




Pinjaman Dana Uang Tunai TalanganJaminan Gadai Agunan BPKB Motor DI BFI FINANCE



TABEL ANGSURAN
BFI FINANCE
PINJAMAN 6  X 12  X 18  X
1.050.000 342.000 177.000 138.000
1.200.000 371.500 193.500 150.500
1.400.000 410.500 215.500 165.500
1.500.000 430.000 227.000 175.500
1.600.000 449.500 238.000 184.000
1.800.000 489.000 260.000 201.000
2.000.000 528.000 282.000 217.500
2.200.000 567.000 304.000 234.000
2.400.000 606.000 326.000 251.000
2.500.000 625.500 337.500 259.500
2.600.000 645.000 345.500 262.500
2.800.000 684.000 367.000 279.000
3.000.000 723.500 388.500 295.000
3.200.000 762.500 410.000 311.000
3.400.000 801.500 431.500 327.500
3.500.000 821.000 442.500 335.500
3.600.000 840.500 453.000 343.500
3.800.000 879.500 474.500 359.500
4.000.000 918.500 496.500 375.500
4.200.000 958.000 518.000 392.000
4.400.000 997.000 539.500 408.000
4.500.000 1.016.500 550.000 416.000
4.600.000 1.036.000 561.000 424.000
4.800.000 1.075.000 582.500 440.500
5.000.000 1.114.000 604.000 456.500
5.200.000 1.163.000 638.500 481.500
5.400.000 1.202.000 660.000 497.500
5.500.000 1.221.500 671.000 505.500
5.600.000 1.241.000 681.500 513.500
5.800.000 1.280.000 703.000 529.500
6.000.000 1.319.500 724.500 545.500
6.200.000 1.358.500 746.000 561.500
6.400.000 1.397.500 767.500 577.500
6.500.000 1.417.000 778.000 585.500
6.600.000 1.436.500 789.000 593.500
6.800.000 1.475.500 810.500 609.500
7.000.000 1.514.500 832.000 625.500
7.200.000 1.554.000 853.500 641.500
7.400.000 1.593.000 874.500 658.000
7.500.000 1.612.500 885.500 666.000
7.600.000 1.632.000 896.000 672.000
7.800.000 1.671.000 917.500 690.000
8.000.000 1.710.000 939.000 706.000
8.200.000 1.749.000 960.500 722.000
8.400.000 1.788.500 982.000 738.000
8.500.000 1.808.000 993.000 746.000
8.600.000 1.827.500 1.003.500 754.000
8.800.000 1.866.500 1.025.000 770.000
9.000.000 1.905.500 1.046.500 786.000
9.200.000 1.944.500 1.068.000 802.000
9.400.000 1.983.500 1.089.500 818.000
9.500.000 2.003.500 1.100.000 826.000
9.600.000 2.023.000 1.111.000 834.000
9.800.000 2.062.000 1.132.500 850.000
10.000.000 2.101.000 1.153.500 866.500





proses-pinjaman-dana-jaminan-bpkb2

Tidak ada komentar:

Posting Komentar